各金額は下限で、業種により異なります。
面談時に見積もりの提示を行います。お気軽にお問合せください。
顧問費用
個人事業主
売上高(単位:万円) | 顧問料 業種により異なります |
---|---|
〜2,000未満 | 22,000円(税抜価格20,000円)〜 |
2,000〜5,000未満 | 27,500円(税抜価格25,000円)〜 |
5,000〜7,000未満 | 33,000円(税抜価格30,000円)〜 |
7,000〜10,000未満 | 38,500円(税抜価格35,000円)〜 |
10,000〜 | 別途見積 |
確定申告料
上記顧問料の3ヶ月分もしくは66,000円(税抜価格60,000円)のいずれか高い金額
消費税申告料
22,000円(税抜価格20,000円)~ (1億円以上は別途見積)
法人
売上高(単位:万円) | 顧問料 業種により異なります |
---|---|
0〜2,000未満 | 27,500円(税抜価格25,000円)〜 |
2,000〜5,000未満 | 33,000円(税抜価格30,000円)〜 |
5,000〜7,000未満 | 38,500円(税抜価格35,000円)〜 |
7,000〜10,000未満 | 44,000円(税抜価格40,000円)〜 |
10,000〜20,000未満 | 49,500円(税抜価格45,000円)〜 |
20,000〜30,000未満 | 55,000円(税抜価格50,000円)〜 |
50,000〜 | 別途見積 |
決算料
上記顧問料の5ヶ月分(最低137,500円(税抜価格125,000円))
消費税申告料
33,000円(税抜価格30,000円)~ (5億円以上は別途見積)
記帳代行
必要書類を揃えて頂いて、預かる場合
0~50仕訳 | 5,500円(税抜価格5,000円) |
---|---|
51~100仕訳 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
101~150仕訳 | 16,500円(税抜価格15,000円) |
151~200仕訳 | 22,000円(税抜価格20,000円) |
1仕訳増える毎に | 110円(税抜価格100円) |
各種料金(顧問の場合)
給料計算代行(1人につき) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
---|---|
年末調整 | 基本料 11,000円(税抜価格10,000円) 1人当り2,200円(税抜価格2,000円) |
法定調書 | 5,500円(税抜価格5,000円)~ ※4件以降+1,100円(税抜価格1,000円)/件 |
償却資産 | 5,500円(税抜価格5,000円)~ ※21件以降 +550円(税抜価格500円)/資産 |
法人設立異動届 | 33,000円(税抜価格30,000円) |
税額控除 | 税額控除の10% |
所得拡大税制、経営力向上税制 | 33,000円(税抜価格30,000円) |
融資用事業計画作成 | 22,000円(税抜価格20,000円)~ |
相続税関連
相続税・贈与税シュミレーション | 相続財産総額の0.1%~ |
---|---|
相続税申告 | 相続財産総額の1%〜 |
個人確定申告
給与所得のみ | 11,000円(税抜価格10,000円)~ |
---|---|
不動産譲渡所得 | 66,000円(税抜価格60,000円)~ |
株式譲渡所得 | 11,000円(税抜価格10,000円)~ |
住宅ローン減税 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
贈与税申告 | 22,000円(税抜価格20,000円)~ ※相続時精算課税、非課税の特例の場合は、別途見積 |
各金額は下限です。 面談後に見積もりの提示を行います。
お気軽にお問合せください。
ご相談は黒岩税理士事務所へ
黒岩税理士事務所は、事業が継続的に成長し、潰れない会社を作るための、
お客さまの規模や考え方に適応した経理・財務・税務サポートや、創業相談、
相続・贈与などのサポートを行います。
土・日・祝も相談可能(要予約)